| PHÒNG GD&ĐT TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ | ||||||
| TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU | ||||||
| BÁO CÁO | ||||||
| Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2023 - 2024 | ||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
| I | Số phòng học/số lớp | 13 | 1 | |||
| II | Loại phòng học | 13 | - | |||
| 1 | Phòng học kiên cố | 12 | - | |||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | - | |||
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
| III | Số điểm trường | 1 | - | |||
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3893.1 | 14.4 | |||
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1300 | 4.8 | |||
| VI | Tổng diện tích các phòng | 655 | 2.4 | |||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 416 | 1.5 | |||
| 2 | Diện tích phòng Tin học(m2) | 56 | 0.2 | |||
| 2 | Diện tích phòng Tiếng Anh (m2) | 56 | 0.2 | |||
| 2 | Diện tích phòng Mĩ Thuật (m2) | 56 | 0.2 | |||
| 2 | Diện tích phòng Âm nhạc (m2) | 56 | 0.2 | |||
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 97 | 0.4 | |||
| 4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 54 | 0.2 | |||
| 5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 32 | 0.1 | |||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 13 | Số bộ/lớp | |||
| 1 | Khối lớp 1 | 3 | 1bộ/lớp | |||
| 2 | Khối lớp 2 | 2 | 1bộ/lớp | |||
| 3 | Khối lớp 3 | 3 | 1bộ/lớp | |||
| 4 | Khối lớp 4 | 2 | 1 bộ/lớp | |||
| 5 | Khối lớp 5 | 3 | 1 bộ/lớp | |||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 7 | 0,04 HS/bộ | |||
| IX | Tổng số thiết bị | 17 | 01 bộ/lớp | |||
| 1 | Ti vi | 1 | ||||
| 2 | Cát xét | 3 | ||||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 13 | ||||
| 5 | Thiết bị khác… | |||||
| 6 | ….. | |||||
| Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
| X | Nhà bếp | 45 | ||||
| XI | Nhà ăn | 90 | ||||
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
| XIII | Khu nội trú | 165 | 131 | 1.3 | ||
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 4 | 0.21 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| (*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ s | ||||||
| Có | Không | |||||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | ||||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
| XIX | Tường rào xây | x | ||||
| Ngày 31 tháng 8 năm 2023 | ||||||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||
| Chỉ tiêu | Đơn vị tính |
Mã số | Quyết toán chi NSNN (năm tài chính n-1) |
Chi NSNN | ||
| Dự toán | Ước thực hiện | |||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | ||
| II | Chi thường xuyên | triệu đồng | 01 | 4.811 | 4429 | 4429 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | triệu đồng | 02 | 4.811 | 4429 | 4429 |
| 2.1 | Chia theo nguồn: | 4.811 | 4429 | 4429 | ||
| 2.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 03 | 4.811 | 4429 | 4429 |
| 2.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 04 | |||
| 2.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 05 | |||
| 2.2 | Chia theo nhóm chi: | 4.811 | 4429 | 4429 | ||
| 2.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 06 | 44.303 | 3930 | 3930 |
| 2.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 07 | 372 | 243 | 243 |
| 2.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 08 | 106 | 98 | 98 |
| 2.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 09 | 25 | 157 | 157 |
| 6 | Đào tạo khác trong nước | triệu đồng | 10 | |||
| 6.1 | Chia theo nguồn: | |||||
| 6.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 11 | |||
| 6.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 12 | |||
| 6.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 13 | |||
| 6.2 | Chia theo nhóm chi: | |||||
| 6.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 14 | |||
| 6.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 15 | |||
| 6.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 16 | |||
| 6.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 17 | |||
| 7 | Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức | triệu đồng | 18 | |||
| 7.1 | Chia theo nguồn: | |||||
| 7.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 19 | |||
| 7.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 20 | |||
| 7.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 21 | |||
| 7.2 | Chia theo nhóm chi: | |||||
| 7.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 22 | |||
| 7.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 23 | |||
| 7.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 24 | |||
| 7.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 25 | |||
| TT | Nội dung Tổng số tiền huy động được Của các tổ chức | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Nước uống | ||
| Tổng thu | 13.600.000 | ||
| Tổng chi | 13.600.000 | ||
| Còn tồn | 0 | ||
| 2 | Vệ sinh môi trường | ||
| Tổng thu | 10.880.000 | ||
| Tổng chi | 10.880.000 | ||
| Còn tồn | 0 | ||
| 3 | Hoạt động học tập, phong trào và khen thưởng, khuyến học | ||
| Tổng số tiền vận động tài trợ | 69.680.000 | ||
| Tổng chi | 69.680.000 | ||
| Còn tồn | 0 | ||
| 4 | Cải tạo cảnh quang môi trường, cơ sở vật chất | ||
| Tổng số tiền vận động tài trợ | 8.040.000 | ||
| Tổng chi | 8.040.000 | ||
| Còn tồn | 0 |
Nguồn tin: Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm Chào mừng Kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt...
Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022
Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Trường mầm non Sơn Ca Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2016 - 2017
Thông báo mở vòng thi số 3 Violympic Vật lý
Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Trường Tiểu học Tà Cáng hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học
Trường Tiểu học Tà Cáng trong công tác phòng dịch Corona
Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016)