UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU
Số: 91 /BC-THTC
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nà Tấu, ngày 27 tháng 6 năm 2024 |
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (B/c); - Lưu: VT |
HIỆU TRƯỞNG
|
UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||||
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU | Biểu mẫu 06 | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023-2024 | |||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 272 | 54 | 45 | 65 | 44 | 64 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 272 | 54 | 45 | 65 | 44 | 64 |
III | Số học sinh chia theo môn học | ||||||
1. Xếp loại học tập | |||||||
Tiếng Việt | 272 | 54 | 45 | 65 | 44 | 64 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 143 | 41 | 29 | 40 | 32 | 1 | |
- Hoàn thành | 128 | 12 | 16 | 25 | 12 | 63 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | 1 | |||||
Toán | 272 | 54 | 45 | 65 | 44 | 64 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 131 | 38 | 30 | 39 | 24 | ||
- Hoàn thành | 141 | 16 | 15 | 26 | 20 | 64 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Đạo đức | 272 | 54 | 45 | 65 | 44 | 64 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 149 | 30 | 23 | 34 | 29 | 33 | |
- Hoàn thành | 123 | 24 | 22 | 31 | 15 | 31 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Tự nhiên - Xã hội | 164 | 54 | 45 | 65 | 0 | 0 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 79 | 29 | 23 | 27 | |||
- Hoàn thành | 85 | 25 | 22 | 38 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Khoa học | 108 | 0 | 0 | 44 | 64 | ||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 48 | 33 | 15 | ||||
- Hoàn thành | 60 | 11 | 49 | ||||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Lịch sử & Địa lí | 108 | 0 | 0 | 44 | 64 | ||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 49 | 29 | 20 | ||||
- Hoàn thành | 59 | 15 | 44 | ||||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Âm nhạc | 272 | 54 | 45 | 65 | 44 | 64 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 124 | 29 | 22 | 24 | 26 | 23 | |
- Hoàn thành | 148 | 25 | 23 | 41 | 18 | 41 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Mĩ thuật | 272 | 54 | 45 | 65 | 44 | 64 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 118 | 28 | 23 | 24 | 21 | 22 | |
- Hoàn thành | 154 | 26 | 22 | 41 | 23 | 42 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Hoạt động trải nghiệm | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 100 | 27 | 23 | 22 | 28 | ||
- Hoàn thành | 108 | 27 | 22 | 43 | 16 | ||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Công nghệ, Kĩ thuật | 173 | 0 | 0 | 65 | 44 | 64 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 117 | 54 | 35 | 28 | |||
- Hoàn thành | 56 | 11 | 9 | 36 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Giáo dục thể chất, Thể dục | 272 | 54 | 45 | 65 | 44 | 64 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 119 | 28 | 22 | 24 | 23 | 22 | |
- Hoàn thành | 153 | 26 | 23 | 41 | 21 | 42 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Ngoại ngữ | 173 | 0 | 65 | 44 | 64 | ||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 86 | 50 | 33 | 3 | |||
- Hoàn thành | 87 | 15 | 11 | 61 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Tin học | 173 | 0 | 65 | 44 | 64 | ||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 106 | 50 | 39 | 17 | |||
- Hoàn thành | 67 | 15 | 5 | 47 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
2. Về năng lực (lớp 1,2,3,4) | 0 | ||||||
2.1. Năng lực chung | |||||||
Tự chủ và tự học | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 113 | 34 | 26 | 26 | 27 | ||
- Đạt | 95 | 20 | 19 | 39 | 17 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Giao tiếp và hợp tác | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 111 | 32 | 25 | 28 | 26 | ||
- Đạt | 97 | 22 | 20 | 37 | 18 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 101 | 30 | 20 | 26 | 25 | ||
- Đạt | 106 | 23 | 25 | 39 | 19 | ||
- Cần cố gắng | 1 | 1 | |||||
2.2. Năng lực đặc thù | |||||||
Ngôn ngữ | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 123 | 35 | 29 | 32 | 27 | ||
- Đạt | 84 | 18 | 16 | 33 | 17 | ||
- Cần cố gắng | 1 | 1 | |||||
Tính toán | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 114 | 31 | 30 | 28 | 25 | ||
- Đạt | 94 | 23 | 15 | 37 | 19 | ||
- Cần cố gắng | |||||||
Tin học | 109 | 65 | 44 | 0 | |||
Chia ra: - Tốt | 57 | 33 | 24 | ||||
- Đạt | 52 | 32 | 20 | ||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Công nghệ | 109 | 65 | 44 | 0 | |||
Chia ra: - Tốt | 60 | 32 | 28 | ||||
- Đạt | 49 | 33 | 16 | ||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Khoa học | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 106 | 29 | 24 | 25 | 28 | ||
- Đạt | 102 | 25 | 21 | 40 | 16 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Thẩm mĩ | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 112 | 31 | 23 | 29 | 29 | ||
- Đạt | 96 | 23 | 22 | 36 | 15 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Thể chất | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 112 | 32 | 23 | 28 | 29 | ||
- Đạt | 96 | 22 | 22 | 37 | 15 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
2. Về năng lực (lớp 5) | |||||||
Tự phục vụ tự quản | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Chia ra: - Tốt | 37 | 37 | |||||
- Đạt | 27 | 27 | |||||
- Cần cố gắng | |||||||
Hợp tác | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Chia ra: - Tốt | 34 | 34 | |||||
- Đạt | 30 | 30 | |||||
- Cần cố gắng | |||||||
Tự học giải quyết vấn đề | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Chia ra: - Tốt | 35 | 35 | |||||
- Đạt | 29 | 29 | |||||
- Cần cố gắng | |||||||
3. Về phẩm chất | |||||||
3.1. Về phẩm chất (lớp 1,2,3,4) | |||||||
Yêu nước | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | ||
- Đạt | |||||||
- Cần cố gắng | |||||||
Nhân ái | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 201 | 54 | 45 | 65 | 37 | ||
- Đạt | 7 | 7 | |||||
- Cần cố gắng | |||||||
Chăm chỉ | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 114 | 33 | 22 | 30 | 29 | ||
- Đạt | 94 | 21 | 23 | 35 | 15 | ||
- Cần cố gắng | |||||||
Trung thực | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 137 | 42 | 27 | 38 | 30 | ||
- Đạt | 71 | 12 | 18 | 27 | 14 | ||
- Cần cố gắng | |||||||
Trách nhiệm | 208 | 54 | 45 | 65 | 44 | 0 | |
Chia ra: - Tốt | 114 | 33 | 26 | 26 | 29 | ||
- Đạt | 94 | 21 | 19 | 39 | 15 | ||
- Cần cố gắng | |||||||
3.2. Về phẩm chất ( lớp 5) | |||||||
Chăm học chăm làm | 0 | 0 | 64 | ||||
Chia ra: - Tốt | 34 | ||||||
- Đạt | 30 | ||||||
- Cần cố gắng | |||||||
Tự tin trách nhiệm | 0 | 0 | 64 | ||||
Chia ra: - Tốt | 33 | 33 | |||||
- Đạt | 31 | 31 | |||||
- Cần cố gắng | |||||||
Trung thực, kỷ luật | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Chia ra: - Tốt | 50 | 50 | |||||
- Đạt | 14 | 14 | |||||
- Cần cố gắng | |||||||
Đoàn kết, yêu thương | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
Chia ra: - Tốt | 51 | ||||||
- Đạt | 13 | ||||||
- Cần cố gắng | |||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 99.6 | 98.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Chia ra: - Hoàn thành chương trình lớp học | 271 | 53 | 45 | 65 | 44 | 64 | |
- Chưa hoàn thành chương trình lớp học | 1 | 1 | |||||
Trong đó: + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp | 0 | ||||||
+ Ở lại lớp | 0 | ||||||
+ Rèn luyện trong hè | 1 | 1 | |||||
Khen thưởng | 110 | 26 | 21 | 27 | 16 | 20.0 | |
- Giấy khen cấp trường | 110 | 26 | 21 | 27 | 16 | 20 | |
- Giấy khen cấp trên | 20 | 1 | 3 | 16 | |||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | - | |||||
Nà Tấu, ngày 26 tháng 6 năm 2024 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG |
UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||||||||||||
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU | Biểu mẫu 08 | ||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường | |||||||||||||||
Năm học 2023 - 2024 | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | TB | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 24 | 1 | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 13 | 13 | 9 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Âm nhạc | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 3 | 2 | ||||||||||||
1 | Bảo vệ | 1 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
4 | Nhân viên thư viện, TB | ||||||||||||||
5 | Nhân viên phục vụ | 1 | 1 | ||||||||||||
Nà Tấu, ngày 26 tháng 6 năm 2024 | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Chỉ tiêu | Đơn vị tính |
Mã số | Quyết toán chi NSNN (năm tài chính n-1) |
Chi NSNN | ||
Dự toán | Ước thực hiện | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | ||
II | Chi thường xuyên | triệu đồng | 01 | 4.811 | 4429 | 4429 |
2 | Giáo dục Tiểu học | triệu đồng | 02 | 4.811 | 4429 | 4429 |
2.1 | Chia theo nguồn: | 4.811 | 4429 | 4429 | ||
2.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 03 | 4.811 | 4429 | 4429 |
2.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 04 | |||
2.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 05 | |||
2.2 | Chia theo nhóm chi: | 4.811 | 4429 | 4429 | ||
2.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 06 | 44.303 | 3930 | 3930 |
2.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 07 | 372 | 243 | 243 |
2.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 08 | 106 | 98 | 98 |
2.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 09 | 25 | 157 | 157 |
6 | Đào tạo khác trong nước | triệu đồng | 10 | |||
6.1 | Chia theo nguồn: | |||||
6.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 11 | |||
6.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 12 | |||
6.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 13 | |||
6.2 | Chia theo nhóm chi: | |||||
6.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 14 | |||
6.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 15 | |||
6.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 16 | |||
6.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 17 | |||
7 | Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức | triệu đồng | 18 | |||
7.1 | Chia theo nguồn: | |||||
7.1.1 | Nguồn NSNN | triệu đồng | 19 | |||
7.1.2 | Nguồn phí, lệ phí để lại | triệu đồng | 20 | |||
7.1.3 | Nguồn khác | triệu đồng | 21 | |||
7.2 | Chia theo nhóm chi: | |||||
7.2.1 | Chi thanh toán cá nhân | triệu đồng | 22 | |||
7.2.2 | Chi hàng hóa dịch vụ | triệu đồng | 23 | |||
7.2.3 | Chi hỗ trợ và bổ sung | triệu đồng | 24 | |||
7.2.4 | Các khoản chi khác | triệu đồng | 25 |
TT | Nội dung Tổng số tiền huy động được Của các tổ chức | Số tiền | Ghi chú |
1 | Nước uống | ||
Tổng thu | 13.075.000 | ||
Tổng chi | 13.075.000 | ||
Còn tồn | 0 | ||
2 | Vệ sinh môi trường | ||
Tổng thu | 10.460.000 | ||
Tổng chi | 10.460.000 | ||
Còn tồn | 0 | ||
3 | Hoạt động học tập, phong trào và khen thưởng | ||
Tổng thu | 62.760.000 | ||
Tổng chi | 62.760.000 | ||
Còn tồn | 0 | ||
4 | Cải tạo cảnh quang môi trường, cơ sở vật chất | ||
Tổng thu | 7.845.000 | ||
Tổng chi | 7.845.000 | ||
Còn tồn | 0 |
UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
|
||||||
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU | ||||||
BÁO CÁO | ||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2023 - 2024 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học/số lớp | 13 | 1 | |||
II | Loại phòng học | 13 | - | |||
1 | Phòng học kiên cố | 12 | - | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | - | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3893.1 | 14.4 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1300 | 4.8 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 741 | 2.7 | |||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 416 | 1.5 | |||
2 | Diện tích phòng Tin học(m2) | 75 | 0.3 | |||
3 | Diện tích phòng Tiếng Anh (m2) | 75 | 0.3 | |||
4 | Diện tích phòng Mĩ Thuật (m2) | 75 | 0.3 | |||
5 | Diện tích phòng Âm nhạc (m2) | 75 | 0.3 | |||
6 | Diện tích phòng Đa chức năng (m2) | 54 | 0.2 | |||
7 | Diện tích phòng Khoa học - Công nghệ (m2) | 50 | 0.2 | |||
8 | Diện tích thư viện (m2) | 100 | 0.4 | |||
9 | Diện tích Thiết bị (m2) | 50 | 0.2 | |||
10 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 100 | 0.3 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 13 | Số bộ/lớp | |||
1 | Khối lớp 1 | 3 | 1bộ/lớp | |||
2 | Khối lớp 2 | 2 | 1bộ/lớp | |||
3 | Khối lớp 3 | 3 | 1bộ/lớp | |||
4 | Khối lớp 4 | 2 | 1 bộ/lớp | |||
5 | Khối lớp 5 | 3 | 1 bộ/lớp | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 36 | 0,13 HS/bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị | 22 | 01 bộ/lớp | |||
1 | Ti vi | 3 | ||||
2 | Cát xét | 3 | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 16 | ||||
5 | Thiết bị khác… | |||||
6 | ….. | |||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | 45 | ||||
XI | Nhà ăn | 90 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 10 | 131 | 131.0 | ||
XIII | Khu nội trú | 165 | 131 | 1.3 | ||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 4 | 0.21 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ s | ||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
Tác giả: thtacang
Nguồn tin: Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ được thành lập từ năm 1992 (Tiền thân là phòng Giáo dục thị xã Điện Biên Phủ). Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đang quản lý 35 đơn vị trường học bao gồm các cấp học: Mầm non 18 đơn vị (trong...