PHÒNG GD&ĐT TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||||
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU | Biểu mẫu 06 | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020-2021 | |||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 |
III | Số học sinh chia theo môn học | ||||||
1. Xếp loại học tập | |||||||
Tiếng Việt | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 86 | 23 | 25 | 17 | 19 | 2 | |
- Hoàn thành | 195 | 21 | 41 | 33 | 48 | 52 | |
- Chưa hoàn thành | 2 | 2 | |||||
Toán | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 73 | 19 | 22 | 12 | 19 | 1 | |
- Hoàn thành | 208 | 25 | 44 | 38 | 48 | 53 | |
- Chưa hoàn thành | 2 | 2 | |||||
Đạo đức | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 94 | 13 | 20 | 27 | 18 | 16 | |
- Hoàn thành | 187 | 33 | 44 | 23 | 49 | 38 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Tự nhiên - Xã hội | 152 | 36 | 66 | 50 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 64 | 14 | 21 | 29 | |||
- Hoàn thành | 88 | 22 | 45 | 21 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Khoa học | 121 | 67 | 54 | ||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 21 | 12 | 9 | ||||
- Hoàn thành | 100 | 55 | 45 | ||||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Lịch sử & Địa lí | 121 | 67 | 54 | ||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 21 | 15 | 6 | ||||
- Hoàn thành | 100 | 52 | 48 | ||||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Âm nhạc | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 51 | 10 | 12 | 9 | 13 | 7 | |
- Hoàn thành | 232 | 36 | 54 | 41 | 54 | 47 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Mĩ thuật | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 82 | 12 | 19 | 18 | 18 | 15 | |
- Hoàn thành | 201 | 34 | 47 | 32 | 49 | 39 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Hoạt động trải nghiệm | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 13 | 13 | |||||
- Hoàn thành | 33 | 33 | |||||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Thủ công, Kĩ thuật | 237 | 66 | 50 | 67 | 54 | ||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 79 | 22 | 27 | 18 | 12 | ||
- Hoàn thành | 158 | 44 | 23 | 49 | 42 | ||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Thể dục | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 56 | 11 | 12 | 8 | 15 | 10 | |
- Hoàn thành | 227 | 35 | 54 | 42 | 52 | 44 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Ngoại ngữ | 171 | 50 | 67 | 54 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 38 | 15 | 22 | 1 | |||
- Hoàn thành | 133 | 35 | 45 | 53 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Tin học | 171 | 50 | 67 | 54 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 35 | 13 | 15 | 7 | |||
- Hoàn thành | 136 | 37 | 52 | 47 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
Tiếng dân tộc | 121 | 67 | 54 | ||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 25 | 15 | 10 | ||||
- Hoàn thành | 65 | 36 | 29 | ||||
- Chưa hoàn thành | 0 | ||||||
2. Về năng lực (lớp 1) | 0 | ||||||
2.1. Năng lực chung | |||||||
Tự chủ và tự học | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 29 | 29 | |||||
- Đạt | 15 | 15 | |||||
- Cần cố gắng | 2 | 2 | |||||
Giao tiếp và hợp tác | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 26 | 26 | |||||
- Đạt | 19 | 19 | |||||
- Cần cố gắng | 1 | 1 | |||||
Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 25 | 25 | |||||
- Đạt | 20 | 20 | |||||
- Cần cố gắng | 1 | 1 | |||||
2.2. Năng lực đặc thù | |||||||
Ngôn ngữ | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 27 | 27 | |||||
- Đạt | 19 | 19 | |||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Tính toán | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 24 | 24 | |||||
- Đạt | 20 | 20 | |||||
- Cần cố gắng | 2 | 2 | |||||
Khoa học | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 21 | 21 | |||||
- Đạt | 24 | 24 | |||||
- Cần cố gắng | 1 | 1 | |||||
Thẩm mĩ | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 16 | 16 | |||||
- Đạt | 30 | 30 | |||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Thể chất | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 23 | 23 | |||||
- Đạt | 23 | 23 | |||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
2. Về năng lực (lớp 2,3,4,5) | 0 | ||||||
Tự phục vụ | 237 | 66 | 50 | 67 | 54 | ||
Chia ra: - Tốt | 133 | 34 | 33 | 35 | 31 | ||
- Đạt | 104 | 32 | 17 | 32 | 23 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Hợp tác | 237 | 66 | 50 | 67 | 54 | ||
Chia ra: - Tốt | 126 | 31 | 31 | 34 | 30 | ||
- Đạt | 111 | 35 | 19 | 33 | 24 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Tự học giải quyết vấn đề | 283 | 46 | 66 | 50 | 67 | 54 | |
Chia ra: - Tốt | 96 | 26 | 25 | 29 | 16 | ||
- Đạt | 141 | 40 | 25 | 38 | 38 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
3. Về phẩm chất | 0 | ||||||
3.1. Về phẩm chất (lớp 1) | 0 | ||||||
Yêu nước | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 39 | 39 | |||||
- Đạt | 7 | 7 | |||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Nhân ái | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 41 | 41 | |||||
- Đạt | 5 | 5 | |||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Chăm chỉ | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 26 | 26 | |||||
- Đạt | 19 | 19 | |||||
- Cần cố gắng | 1 | 1 | |||||
Trung thực | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 29 | 29 | |||||
- Đạt | 17 | 17 | |||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Trách nhiệm | 46 | 46 | |||||
Chia ra: - Tốt | 22 | 22 | |||||
- Đạt | 24 | 24 | |||||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
3.2. Về phẩm chất ( 2,3,4,5) | 0 | ||||||
Chăm học chăm làm | 237 | 66 | 50 | 67 | 54 | ||
Chia ra: - Tốt | 125 | 35 | 27 | 37 | 26 | ||
- Đạt | 112 | 31 | 23 | 30 | 28 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Tự tin trách nhiệm | 237 | 66 | 50 | 67 | 54 | ||
Chia ra: - Tốt | 126 | 30 | 31 | 38 | 27 | ||
- Đạt | 111 | 36 | 19 | 29 | 27 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Trung thực, kỷ luật | 237 | 66 | 50 | 67 | 54 | ||
Chia ra: - Tốt | 134 | 29 | 31 | 42 | 32 | ||
- Đạt | 93 | 27 | 19 | 25 | 22 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
Đoàn kết, yêu thương | 237 | 66 | 50 | 67 | 54 | ||
Chia ra: - Tốt | 157 | 45 | 35 | 42 | 35 | ||
- Đạt | 80 | 21 | 15 | 25 | 19 | ||
- Cần cố gắng | 0 | ||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 0 | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 118.6 | 95.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Chia ra: - Hoàn thành chương trình lớp học | 281 | 44 | 66 | 50 | 67 | 54 | |
- Chưa hoàn thành chương trình lớp học | 2 | 2 | |||||
Trong đó: + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp | 0 | ||||||
+ Ở lại lớp | 2 | 2 | |||||
+ Rèn luyện trong hè | 0 | ||||||
Khen thưởng | 57 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 4.0 | |
- Giấy khen cấp trường | 57 | 14 | 13 | 9 | 17 | 4 | |
- Giấy khen cấp trên | 0 | ||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0.7 | |||||
Nà Tấu, ngày 20 tháng 8 năm 2021 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
PHÒNG GD&ĐT TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ | |||||||||||||||
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU | Biểu mẫu 08 | ||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường | |||||||||||||||
Năm học 2021 - 2022 | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | TB | CĐ | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 27 | 1 | 22 | 3 | 2 | 9 | 12 | 13 | 4 | 5 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 16 | 14 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | ||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | ||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 4 | 3 | ||||||||||||
1 | Bảo vệ | 1 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
4 | Nhân viên thư viện, TB | ||||||||||||||
5 | Nhân viên phục vụ | 1 | 1 | ||||||||||||
Nà Tấu, ngày 20 tháng 8 năm 2021 | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ | ||
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU | ||
THÔNG BÁO | ||
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC | ||
NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Điều kiện tuyển sinh | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi ra lớp | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi đã học xong lớp 2 | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 8 đến 14 tuổi đã học xong lớp 3 | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi đã học xong lớp 4 | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi đã học xong lớp 5 | |
II | Chương trình GD | Nhà tường chỉ đạo các lớp thực hiện giảng dạy chương trình 175 tuần Lớp 1,2 học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, các môn còn lại học theo chương trình hiện hành. Lớp 3,4, 5 học theo chương trình VNEN. |
|||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình | - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức họp phụ huynh định kỳ ít nhất 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa GV, HS và phụ huynh xây dựng Quy chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục HS. - Thông qua nội qui, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định và quyền lợi, nghĩa vụ của HS, của cha mẹ HS trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục (nhà trường - gia đình - xã hội). Đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên |
|||||
IV | Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Học sinh có thái độ động cơ học tập đúng đắn, có ý thức tu dưỡng và rèn luyện. - Trung thực trong học tập không có thái độ gian lận trong kiểm tra, thi cử. - Có hứng thú trong học tập, 100% học sinh có nguyện vọng học THCS |
|||||
V | Điều kiện CSVC của CSGD cam kết phục vụ HS | - Đảm bảo đủ phòng học an toàn cho học sinh học 2 buổi/ngày, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, có phòng học bộ môn, đủ các thiết bị dạy học đồng bộ. Có hệ thống nước sạch, điện lưới, công trình vệ sinh hợp vệ sinh - Chỉ đạo giáo viên trong tổ khối chuyên môn biết sử dụng triệt để phòng học chức năng, tích cực làm thêm và sử dụng đồ dùng thiết bị hiện có. - Tổ chức dạy học môn học tự chọn (Tin học) cho học sinh từ lớp 3,4,5: môn Ngoại ngữ cho học sinh lớp 3,4,5 theo chương trình bắt buộc. |
|||||
VI | Các HĐ hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh | - Nhà trường có sân chơi, hệ thống cây xanh, bồn hoa cây cảnh tạo cảnh quan trường học “xanh, sạch, đẹp” - Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với học sinh nghèo theo chế độ nghị định 86. - Thực hiện tổ chức ăn trưa cho 20 HS bán trú - Thực hiện 3 đủ đối với học sinh: Đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo bằng các hình thức xã hội hóa giáo dục. |
|||||
VII | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | - Đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, có kinh nghiệm trong công tác quản lý trường học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt. Có trình độ chuyên môn từ chuẩn trở lên, có tinh thần tự học, tự bồi nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu dạy và học của nhà trường. + GV giỏi cấp huyện: 5/21 đạt 23,8% + GV giỏi cấp trường: 10/21 đạt 47,6%; dạy khá cấp trường 6/21 đạt 28,6% - Phương pháp quản lý của nhà trường: Thực hiện đúng quy định quản lý Nhà nước về Giáo dục, quản lý bằng hệ thống Pháp luật, Điều lệ, văn bản. Căn cứ vào hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo các lớp vận dụng phù hợp với thực tế của trường của địa phương. Phân công nhiệm vụ giảng dạy hợp lý phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân, xây dựng môi trường GD thân thiện giáo dục học sinh phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mĩ. |
|||||
VIII | Kết quả HĐGD, phẩm chất, năng lực của hs | Kết quả dự kiến: HĐGD: 64/64 = 100% Phẩm chất: 64/64 = 100% Năng lực: 64/64 = 100% |
Kết quả dự kiến : HĐGD: 44/44 = 100% Phẩm chất: 44/44 = 100% Năng lực: 44/44 = 100% |
Kết quả dự kiến : HĐGD: 66/66 = 100% Phẩm chất: 66/66 = 100% Năng lực: 66/66 = 100% |
Kết quả dự kiến: HĐGD: 50/50 100% Phẩm chất: 50/50 100% Năng lực: 50/50 100% |
Kết quả dự kiến: HĐGD: 67/67 = 100% Phẩm chất: 67/67 = 100% Năng lực: 67/67 = 100% |
|
PHÒNG GD&ĐT TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ | ||||||
TRƯỜNG TH TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU | ||||||
BÁO CÁO | ||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2021 - 2022 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học/số lớp | 13 | 1 | |||
II | Loại phòng học | 13 | - | |||
1 | Phòng học kiên cố | 10 | - | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | - | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
III | Số điểm trường | 0 | - | |||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3893.1 | 13.5 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1300 | 4.5 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 463 | 1.6 | |||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 416 | 1.4 | |||
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | |||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 15 | 0.1 | |||
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | |||||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 32 | 0.1 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 13 | Số bộ/lớp | |||
1 | Khối lớp 1 | 3 | 1bộ/lớp | |||
2 | Khối lớp 2 | 3 | 1bộ/lớp | |||
3 | Khối lớp 3 | 2 | 1bộ/lớp | |||
4 | Khối lớp 4 | 3 | 1 bộ/lớp | |||
5 | Khối lớp 5 | 2 | 1 bộ/lớp | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 7 | 0,04 HS/bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị | 8 | 01 bộ/lớp | |||
1 | Ti vi | 1 | ||||
2 | Cát xét | |||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 7 | ||||
5 | Thiết bị khác… | |||||
6 | ….. | |||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | 12 | ||||
XI | Nhà ăn | 42 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
XIII | Khu nội trú | 60 | 71 | 0.8 | ||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 3 | 0.21 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ s | ||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Ngày 20 tháng 8 năm 2021 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
TT | Nội dung các khoản thoả thuận | Số tiền | Ghi chú |
1 | Nước uống | ||
Tổng thu | 13.850.000 | ||
Tổng chi | 13.850.000 | ||
Còn tồn | 0 | ||
2 | Vệ sinh môi trường | ||
Tổng thu | 11.080.000 | ||
Tổng chi | 11.080.000 | ||
Còn tồn | 0 | ||
3 | Hoạt động học tập, phong trào và khen thưởng, khuyến học | ||
Tổng số vận động được | 68.450.000 | ||
Tổng chi | 68.450.000 | ||
Còn tồn | 0 | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hòa chung với không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu tổ chức hoạt động trải nghiệm thi viết Báo tường, báo ảnh, thi Văn nghệ giữa các khối lớp với nội dung chủ đề hướng về thầy cô, mái trường, quê hương đất nước. Ngày 20/11 là dịp để...